產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
描述:德PHOENIX電源:2868554訂貨數(shù)據3211775321177632117773211778321178032117863211793321179732117993211802321180932118123211813321181432118153211819
德PHOENIX電源:2868554訂貨數(shù)據
產品描述
適用于設備分電器的STEP POWER電源
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
---|---|
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
連接符合標準 | CUL |
標準/規(guī)程 | EN 61000-4-2 |
觸點放電 | 4 kV (強度測試2) |
標準/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
頻率范圍 | 80 MHz ... 1 GHz |
測試場強 | 10 V/m |
頻率范圍 | 1.4 GHz ... 2 GHz |
測試場強 | 3 V/m |
標準/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
備注 | 標準 B |
標準/規(guī)程 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-4-6 | |
頻率范圍 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
電壓 | 10 V (強度測試 3) |
標準/規(guī)程 | EN 61000-4-11 |
低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC |
標準 —— 變壓器安全 | EN 61558-2-16 |
標準——電氣安全 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
標準——電源安裝中所用的電子設備以及在電源安裝中電子設備的組裝 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
標準——安全超低電壓 | IEC 60950-1 (SELV) 和 EN 60204-1 (PELV) |
標準——安全緣 | DIN VDE 0100-410 |
標準——主協(xié)波電流限值 | EN 61000-3-2 |
標準——用于醫(yī)療的 | IEC 60601-1,2 x MOOP |
造船工業(yè)許可 | DNV GL (EMC B) ABS, NK |
UL | UL/C-UL,隸屬UL 508 |
UL/C-ULUL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I,Ⅱ類,A,B,C,D, T4組(危險區(qū)域) | |
NEC Class 2,符合UL 1310 | |
電擊 | 18 ms,30g,在每個空間方向(符合IEC 60068-2-27) |
振動(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min. | |
證書 | CB |
軌道應用 | EN 50121-4 |
STEP POWER電源產品范圍專門針對樓宇自動化技術而設計。它具有空載損耗低且效率高的特點,從而能確保達到*的能源效率。其應用極其靈活,并可以卡接到DIN導軌上,或者擰接到平整表面上。
只需簡單地將產品卡接到DIN導軌上或擰接在平整表面上的靈活安裝方式
由于其具備的MTBF(平均*時間)多于500,000小時及其U/I特性曲線,因此其電源供電極為
由于其能源效率zui高,無負載損耗極低,因此可節(jié)省能源
寬度 | 36 mm |
---|---|
高度 | 90 mm |
深度 | 43 mm |
保護等 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C 衰減: 2.5%/K) |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
氣候等 | 3K3(符合EN 60721標準) |
污染等 | 2 |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
95 V DC ... 250 V DC | |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
電耗量 | 0.33 A (120 V AC) |
0.18 A (230 V AC) | |
額定功耗 | 37.9 VA |
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
電網緩沖時間 | 典型值 15 ms (120 V AC) |
典型值 70 ms (230 V AC) | |
輸入熔斷器 | 1.25 A (慢熔斷,內部) |
選擇合適的保險絲 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
功率因數(shù)(cos phi) | 0.57 |
保護名稱 | 瞬態(tài)電涌保護 |
保護電路/組件 | 壓敏電阻 |
額定輸出電壓 | 12 V DC ±1 % |
---|---|
額定輸出電流(IN) | 1.5 A (-25 °C ... 55 °C) |
1.65 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | |
輸出電流Imax | 2.6 A |
衰減 | 55 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電阻 | ≤ 25 V DC |
輸出端電涌電壓保護 | < 25 V DC |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 2 % (負載的變化,動態(tài)10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 75 mVSS (20 MHz) |
輸出功率 | 18 W |
典型響應時間 | < 0.5 s |
峰值切換電壓額定負載 | < 10 mVSS (20 MHz) |
空轉功耗 | < 0.4 W |
額定負載功率損耗 | < 3.2 W |
凈重 | 0.07 kg |
---|---|
工作電壓顯示 | 綠色LED |
效率 | > 84 % (230V AC和額定值) |
緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
3.75 kV AC (常規(guī)測試) | |
保護等 | II (在關閉的控制柜中) |
IP20 | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1800000 h (40 °C) |
安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距30 mm |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導線橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線橫截面 | 2.5 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
導線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 6.5 mm |
螺紋 | M3 |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導線橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線橫截面 | 2.5 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
導線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 6.5 mm |
螺紋 | M3 |
德PHOENIX電源:2868554訂貨數(shù)據
關于我們
公司簡介榮譽資質產品展示
德國菲尼克斯PHOENIX服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關注我們